27" Philips 273E3SB Full HD Dvı-D Siyah LCD detayları
| Boyut | 27" / 68,6 cm |
| Görülebilir Alan | 597,6 (Y) x 336,2 (G) mm |
| Çözünürlük | 60Hz'de 1920 x 1080 |
| Frekanslar | 30 -83 kHz (Y) / 56 -75 Hz (D) |
| Nokta Aralığı | 0,311 x 0,311 mm |
| Karşıtlık | (tipik): 1000:1, SmartContrast: 500.000:1 |
| Parlaklık | 395 cd/m² |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Giriş | VGA (Analog ), DVI-D (dijital, HDCP) |
| Görünüm Açısı | 176º (Y) / 170º (D), C/R > 10 ise |
| Güç Tüketimi | Açık modu: 25,4W (EnergyStar 5.0 test yöntemi) Bekleme modu: 0,5 W Kapalı modu: 0,5 W |
| Belgeler | BSMI, CE İșareti, FCC Sınıf B, GOST, SEMKO, TCO 5.1, TUV Ergo, TUV/GS, UL/ cUL |
| Boyutlar | 642 x 440 x 227 mm / 8,2 kg |
| Diğer Öz. 1 | VESA montaj (100x100mm) |
| Renk Paleti | 16,7 M |
| Eğme | -5/20 derece |










