19" Acer V193DOB 5ms Siyah Kare LCD detayları
| Boyut | 19" |
| Çözünürlük | 1280 x 1024 |
| Frekanslar | 30-80 Hz (yatay)/ 55-75 MHz (dikey) |
| Nokta Aralığı | 0.294 mm |
| Karşıtlık | 50000:1 |
| Parlaklık | 250 cd/m2 |
| Tepki Süresi | 5 ms |
| Giriş | VGA (D-Sub) |
| Görünüm Açısı | 160° yatay, 160° dikey |
| Güç Tüketimi | 19W |
| Renk Paleti | 16.7M |











